Lunes y miércoles se viene desarrollando un torneo ya clásico de la Academia del centro montevideano: el 8x8.
En el mismo participan los proístas Antonio Fernández, Renzo Cordero y Nicolás Soto, con suete dispar.
Ya se han cumplido cuatro rondas, las cuales están detalladas más abajo y nuestro CM marcha en el primer lugar luego de dos victorias y dos partidas entabladas.
1. Ronda el 2014/03/10 a las 20:30 | |||||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 1 | 2098 | CM | Gaye Gustavo | ½ - ½ | Cordero Renzo | 1909 | 8 | |||
2 | 2 | 2071 | Guisande Fernando | 1 - 0 | Leon Daniel | 1828 | 7 | ||||
3 | 3 | 2138 | CM | Soto Nicolas | 1 - 0 | Rodriguez Lazo Luis | 1992 | 6 | |||
4 | 4 | 1983 | Fernandez Rodriguez Antonio | 0 - 1 | Martinez Fernandez Fernando | 1974 | 5 | ||||
2. Ronda el 2014/03/12 a las 20:30 | |||||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 8 | 1909 | Cordero Renzo | ½ - ½ | Martinez Fernandez Fernando | 1974 | 5 | ||||
2 | 6 | 1992 | Rodriguez Lazo Luis | 1 - 0 | Fernandez Rodriguez Antonio | 1983 | 4 | ||||
3 | 7 | 1828 | Leon Daniel | 0 - 1 | CM | Soto Nicolas | 2138 | 3 | |||
4 | 1 | 2098 | CM | Gaye Gustavo | ½ - ½ | Guisande Fernando | 2071 | 2 | |||
3. Ronda el 2014/03/17 a las 20:30 | |||||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 2 | 2071 | Guisande Fernando | + - - | Cordero Renzo | 1909 | 8 | ||||
2 | 3 | 2138 | CM | Soto Nicolas | ½ - ½ | CM | Gaye Gustavo | 2098 | 1 | ||
3 | 4 | 1983 | Fernandez Rodriguez Antonio | 0 - 1 | Leon Daniel | 1828 | 7 | ||||
4 | 5 | 1974 | Martinez Fernandez Fernando | 0 - 1 | Rodriguez Lazo Luis | 1992 | 6 | ||||
4. Ronda el 2014/03/19 a las 20:30 | |||||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 8 | 1909 | Cordero Renzo | 0 - 1 | Rodriguez Lazo Luis | 1992 | 6 | ||||
2 | 7 | 1828 | Leon Daniel | 0 - 1 | Martinez Fernandez Fernando | 1974 | 5 | ||||
3 | 1 | 2098 | CM | Gaye Gustavo | 1 - 0 | Fernandez Rodriguez Antonio | 1983 | 4 | |||
4 | 2 | 2071 | Guisande Fernando | ½ - ½ | CM | Soto Nicolas | 2138 | 3 |
.-posiciones hasta el presente -.
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | ||
1 | 6 | Rodriguez Lazo Luis | URU | 1992 | 2050 | Banco Republica | 3.0 | 9 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | ||
2 | 3 | CM | Soto Nicolas | URU | 2138 | 2166 | La Proa | 3.0 | 8 | 0.5 | 2 | 0 | 0.0 | |
3 | 2 | Guisande Fernando | URU | 2071 | 2049 | Cerro | 3.0 | 8 | 0.5 | 2 | 0 | 0.0 | ||
4 | 5 | Martinez Fernandez Fernando | URU | 1974 | 1958 | Cerro | 2.5 | 7 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | ||
5 | 1 | CM | Gaye Gustavo | URU | 2098 | 2179 | Cerro | 2.5 | 6 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | |
6 | 7 | Leon Daniel | URU | 1828 | 1835 | Cerro | 1.0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | ||
7 | 8 | Cordero Renzo | URU | 1909 | 1944 | La Proa | 1.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
8 | 4 | Fernandez Rodriguez Antonio | URU | 1983 | 2014 | La Proa |
.-.-.-lo que se viene .-.-.-
5. Ronda el 2014/03/24 a las 20:30 | |||||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 3 | 2138 | CM | Soto Nicolas | Cordero Renzo | 1909 | 8 | ||||
2 | 4 | 1983 | Fernandez Rodriguez Antonio | Guisande Fernando | 2071 | 2 | |||||
3 | 5 | 1974 | Martinez Fernandez Fernando | CM | Gaye Gustavo | 2098 | 1 | ||||
4 | 6 | 1992 | Rodriguez Lazo Luis | Leon Daniel | 1828 | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo publicamos comentarios firmados con nombre y apellido.