Acaba de terminar la segunda ronda del clásico torneo que abre el fin de semana, y
seis compañeros proístas forman parte del evento.
La fecha fue poco alentadora para los representantes de nuestro club, ya que de todos los que tiraron al arco, únicamente Renzo Cordero infló las redes con su remate.
El cerrense Alejandro Visillac es el único con puntaje perfecto ganando las dos partidas disputadas, pero....esto recién empieza y hay mucha tela para cortar todavia
2. Ronda el 2014/03/21 a las 20:00
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 10 | Dominguez Oroño Walter | 1871 | 1 | 0 - 1 | 1 | Visillac Alejandro | 1950 | 4 | ||
2 | 1 | Fossatti Sebastian | 2045 | ½ | 1 - 0 | 1 | Gomez Ignacio | 1853 | 11 | ||
3 | 8 | Bell Enrique | 1904 | ½ | 0 - 1 | ½ | Berruti Pablo | 2025 | 2 | ||
4 | 3 | Peña Canapa Alfredo | 1956 | ½ | 1 - 0 | ½ | Sosa Gutierrez Sebastian | 1879 | 9 | ||
5 | 7 | Dominguez Facundo | 1912 | ½ | 1 - 0 | ½ | Sarobe Raul | 1920 | 6 | ||
6 | 17 | Bouza Walter | 1638 | ½ | 0 - 1 | ½ | Cordero Renzo | 1944 | 5 | ||
7 | 16 | Arias Arebalo Martin | 1711 | ½ | ½ - ½ | ½ | Pelaez Diego | 1756 | 15 | ||
8 | 14 | Moratorio Alberto | 1785 | ½ | ½ - ½ | 0 | Pittaluga Daniel | 1408 | 20 | ||
9 | 13 | Nakle Gonzalo | 1805 | 0 | 1 - 0 | ½ | Bell Jessica | 1266 | 21 | ||
10 | 19 | Casas Noelia | 1517 | 0 | 0 - 1 | 0 | Bortagaray Alfredo | 1518 | 18 | ||
11 | 12 | Nuñez Edgardo | 1808 | 1 | 0 | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo publicamos comentarios firmados con nombre y apellido.