Las damas lo son siempre, pero estos días son más aún, el centro de atención.
Ha comenzado el torneo que año tras año busca a su reina y son 18 que comenzaron el camino en busca de esa corona.
Un número interesante si miramos para atrás, pero que nos debemos proponer que sea diminuto cuando soñemos el mañana.
Las grandes candidatas largaron con victoria, si tomamos en cuenta que tanto Camila Colombo como Patricia De León son quienes parece en lo previo ajustar su peinado para lucir la corona el domingo próximo.
De todas maneras todas las que en lo previo se tomaban como favoritas se fueron con el punto para su casa, dejando la primera ronda carente de sorpresas, tan lindas de resaltar cuando empieza un torneo.
El evento tiene la transmisión en directo por la web tanto de la fua como de nuestro club de los tres primeros tableros, así como una pantalla fuera del salón de juego.
El torneo reúne a quienes hacen todos los esfuerzos por llegar a integrar el equipo olímpico femenino, como a aquellas que hacen sus primeras armas, pero no querían quedar fuera de esta actividad a la que sienten como propia.
Una cuestión de género, un espacio aún a conquistar.
En las palabras de apertura la representante de Aebu y participante del campeonato Milagros Pau, se congratuló de que esta actividad se hiciera en ese espacio y auguró algo que esperemos verla hecha realidad: el año que viene repetirla y llenar el teatro de participantes.
Cerca de la medianoche de ayer la primera dijo basta.
Hoy a las 20 horas se pondrán en movimiento las piezas blancas y la segunda comenzará a ser realidad.
Lo que pasó ayer
Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||||
1 | 1 | WIM | Colombo Camila | 2100 | 0 | 1 - 0 | 0 | Montenegro Claudia | 1783 | 10 | |||
2 | 11 | Aguilar Carla | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | WFM | De Leon Patricia | 1894 | 2 | |||
3 | 3 | WCM | Silva Rosas Natalia | 1859 | 0 | 1 - 0 | 0 | Camacho Giovanna | 0 | 12 | |||
4 | 13 | Carrio Cecilia | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | De San Vicente Sabrina | 1696 | 4 | ||||
5 | 5 | Larrea Daniela | 1692 | 0 | 1 - 0 | 0 | Del Pino Micaela | 0 | 14 | ||||
6 | 15 | Korolkoff Emiliana | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Costa Anaclara | 1663 | 6 | ||||
7 | 7 | De Leon Veronica | 1639 | 0 | 1 - 0 | 0 | Parodi Maria Noel | 0 | 16 | ||||
8 | 17 | Pau Milagro | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Quevedo Andreina | 1549 | 8 | ||||
9 | 9 | Perez Cecilia Manuela | 1497 | 0 | 1 - 0 | 0 | Rodriguez Acosta Carolina | 0 | 18 |
Lo que se viene hoy
1 | 6 | Costa Anaclara | 1663 | 1 | 1 | WIM | Colombo Camila | 2100 | 1 | ||||
2 | 2 | WFM | De Leon Patricia | 1894 | 1 | 1 | Larrea Daniela | 1692 | 5 | ||||
3 | 8 | Quevedo Andreina | 1549 | 1 | 1 | WCM | Silva Rosas Natalia | 1859 | 3 | ||||
4 | 4 | De San Vicente Sabrina | 1696 | 1 | 1 | De Leon Veronica | 1639 | 7 | |||||
5 | 10 | Montenegro Claudia | 1783 | 0 | 1 | Perez Cecilia Manuela | 1497 | 9 | |||||
6 | 14 | Del Pino Micaela | 0 | 0 | 0 | Aguilar Carla | 0 | 11 | |||||
7 | 12 | Camacho Giovanna | 0 | 0 | 0 | Korolkoff Emiliana | 0 | 15 | |||||
8 | 16 | Parodi Maria Noel | 0 | 0 | 0 | Carrio Cecilia | 0 | 13 | |||||
9 | 17 | Pau Milagro | 0 | 0 | 0 | bye | |||||||
10 | 18 | Rodriguez Acosta Carolina | 0 | 0 | 0 | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo publicamos comentarios firmados con nombre y apellido.