GM Levon Aronian - Foto: Frans Peeters |
El vencedor fue el GM Levon Aronian, quien ya se había asegurado el primer lugar con una ronda de anticipación.
El segundo lugar fue para uno de los locales, el GM Anish Giri; y el tercer puesto lo obtuvo el GM Sergey Karjakin.
Cuadro cruzado con posiciones finales
Posición | Apellido, Nombre | Puntos | Rating | TPR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aronian, Levon | 8.0 / 11 | 2812 | 2911 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
2 | Giri, Anish | 6.5 / 11 | 2734 | 2809 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |
3 | Karjakin, Sergey | 6.5 / 11 | 2759 | 2806 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
4 | Caruana, Fabiano | 6.0 / 11 | 2782 | 2775 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
5 | Dominguez, Leinier | 6.0 / 11 | 2754 | 2778 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
6 | So, Wesley | 6.0 / 11 | 2719 | 2781 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
7 | Harikrishna, Pentala | 5.5 / 11 | 2706 | 2746 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Van Wely, Loek | 5.0 / 11 | 2672 | 2713 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | |
9 | Nakamura, Hikaru | 5.0 / 11 | 2789 | 2703 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
10 | Gelfand, Boris | 4.5 / 11 | 2777 | 2675 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
11 | Rapport, Richard | 3.5 / 11 | 2691 | 2614 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
12 | Naiditsch, Arkadij | 3.5 / 11 | 2718 | 2612 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
Todas las partidas
( ) - ( )
(Ronda )
(Ronda )
Para el visor se utiliza software de Chess Tempo
http://chesstempo.com
Más información en: http://www.tatasteelchess.com/
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo publicamos comentarios firmados con nombre y apellido.