Con las últimas incorporaciones sobre la fecha de largada y con la autorización del local a poder llegar a jugar 7 rondas debido a la cantidad de jugadores anotados, compartimos la lista de 54 amigos que estarán animando este torneo durante casi dos meses.
La cita del puntapié inicial será mañana a las 20.15 hs en el Club La Aldea, en Ávalos 3168 casi Luis Alberto de Herrera, esperemos ser muy buenos anfitriones.
A todos los que se sumaron en esta nueva ocasión...¡bienvenidos!
1 | NM | Sanguinetti Luis | 2247 | 2390 | URU | La Proa |
2 | NM | Muniz Rafael | 2239 | 2362 | URU | CeSoPe |
3 | IM | Coppola Claudio | 2221 | 2346 | URU | Bco Republica |
4 | FM | Lopez Azambuja Nicolas | 2212 | 2353 | URU | Bco Republica |
5 | NM | Lopez Falcon Jorge | 2129 | 2284 | URU | La Proa |
6 | Garcia Silveira Luis | 2074 | 2275 | URU | Trebejos | |
7 | CM | Hiriart Guillermo (foto) | 2066 | 2083 | URU | Modelo |
8 | Arean Martin | 2050 | 2181 | URU | La Proa | |
9 | NM | Martinez Olivera Miguel | 2047 | 2163 | URU | Modelo |
10 | Soto Nicolas | 2001 | 2165 | URU | La Proa | |
11 | Cuello Toledo Guzman | 1918 | 2041 | URU | Trebejos | |
12 | Pugliese Facundo | 1913 | 2014 | URU | La Proa | |
13 | Rodriguez Farias Eduardo | 1903 | 2078 | URU | La Proa | |
14 | Fernandez Cuneo Carlos | 1867 | 1919 | URU | La Proa | |
15 | Ponce Leonardo | 1856 | 1925 | URU | La Proa | |
16 | Fernandez Rodriguez Antonio | 1853 | 1962 | URU | La Proa | |
17 | Nunez De La Rosa Federico | 1842 | 1953 | URU | Paysandu | |
18 | Marrero Javier | 1842 | 1925 | URU | La Proa | |
19 | Ferrari Carlos | 1837 | 1899 | URU | Modelo | |
20 | Avedisian Alexander | 1830 | 1915 | URU | Trebejos | |
21 | Rodriguez Farias Victor | 1825 | 2026 | URU | Trebejos | |
22 | Bell Enrique | 1815 | 1856 | URU | La Proa | |
23 | Salgueiro Salvador | 1796 | 1937 | URU | La Proa | |
24 | Benoit Rodrigo | 1794 | 1999 | URU | Trebejos | |
25 | Ortiz Soledad | 1737 | 1763 | URU | Bco Republica | |
26 | Solari Pablo | 1712 | 1835 | URU | Bco Republica | |
27 | Rey Fernando | 1626 | 1820 | URU | Bco Republica | |
28 | Quevedo Andreina | 1541 | 1762 | URU | La Proa | |
29 | Bouza Walter | 1494 | 1597 | URU | Trebejos | |
30 | Acosta Vicente | 0 | 1981 | URU | Mercedes | |
31 | Vinella Marcelo | 0 | 1926 | URU | Trebejos | |
32 | Nunez Hiber | 0 | 1910 | URU | Modelo | |
33 | Sierra Juan Andres | 0 | 1893 | URU | Paysandu | |
34 | Gomez Nicolas | 0 | 1886 | URU | La Proa | |
35 | Figueroa Alfonso | 0 | 1843 | URU | La Proa | |
36 | Nunez Edgardo | 0 | 1791 | URU | Cerro | |
37 | Cano Carlos | 0 | 1779 | URU | La Proa | |
38 | Moratorio Alberto | 0 | 1694 | URU | La Proa | |
39 | Arias Arebalo Martin | 0 | 1683 | URU | ||
40 | Llabres Miguel | 0 | 1666 | URU | La Proa | |
41 | Carnebia Aniel | 0 | 1613 | URU | Chaturanga | |
42 | Gomez Troccoli Martin | 0 | 1592 | URU | La Proa | |
43 | Marquez Uberlindo | 0 | 1573 | URU | Modelo | |
44 | Tabarez Miguel | 0 | 1453 | URU | La Proa | |
45 | Uria Guillermo | 0 | 1440 | URU | Los Bulevares | |
46 | Ciganda Manuel | 0 | 1435 | URU | La Proa | |
47 | Aguerre Valentin | 0 | 1396 | URU | La Proa | |
48 | Ferrari Luca | 0 | 1360 | URU | La Proa | |
49 | Arias Cesar | 0 | 0 | URU | La Proa | |
50 | Arias Mateo | 0 | 0 | URU | La Proa | |
51 | Cardozo Camila | 0 | 0 | URU | La Proa | |
52 | Escande Carlos | 0 | 0 | URU | La Proa | |
53 | Perrachon Marcos | 0 | 0 | URU | La Proa | |
54 | Sole Mauro | 0 | 0 | URU | La Proa |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo publicamos comentarios firmados con nombre y apellido.