Candidatos 2013 ronda 5 (MI Michael Rahal)
Click aquí para ver el : Vídeo ronda 6 (GM Miguel Illescas)
Clasificación tras la ronda 6
| N | NOMBRE | FED | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PTS | PFM | ||||||||
| 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2872 | * | * | ½ | . | ½ | . | 1 | . | 1 | . | . | . | ½ | . | 1 | . | 4½ | 2964 |
| 2 | Aronian, Levon | ARM | 2809 | ½ | . | * | * | ½ | . | ½ | . | . | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 4½ | 2979 |
| 3 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2810 | ½ | . | ½ | . | * | * | ½ | . | ½ | . | ½ | . | ½ | . | . | . | 3 | 2790 |
| 4 | Svidler, Peter | RUS | 2747 | 0 | . | ½ | . | ½ | . | * | * | ½ | . | 1 | . | . | . | ½ | . | 3 | 2798 |
| 5 | Grischuk, Alexander | RUS | 2764 | 0 | . | . | . | ½ | . | ½ | . | * | * | ½ | . | ½ | . | ½ | . | 2½ | 2729 |
| 6 | Radjabov, Teimour | AZE | 2793 | . | . | 0 | . | ½ | . | 0 | . | ½ | . | * | * | 1 | . | ½ | . | 2½ | 2714 |
| 7 | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2757 | ½ | . | 0 | . | ½ | . | . | . | ½ | . | 0 | . | * | * | ½ | . | 2 | 2673 |
| 8 | Gelfand, Boris | ISR | 2740 | 0 | . | 0 | . | . | . | ½ | . | ½ | . | ½ | . | ½ | . | * | * | 2 | 2665 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo publicamos comentarios firmados con nombre y apellido.