Nuestros representantes no pudieron sacar ninguna unidad ante el poderoso conjunto cubano.
2. Ronda el 2013/01/25 a las 16:00 | ||||||||
M. | 4 | Elo | - | 3 | Elo | 1 : 3 | ||
1.1 | GM | Mecking, Henrique | 2604 | - | GM | Onischuk, Alexander | 2660 | ½ - ½ |
1.2 | GM | Milos, Gilberto | 2580 | - | GM | Akobian, Varuzhan | 2615 | ½ - ½ |
1.3 | GM | El Debs, Felipe De Cresce | 2525 | - | GM | Lenderman, Aleksandr | 2619 | 0 - 1 |
1.4 | IM | Di Berardino, Diego Rafael | 2495 | - | GM | Shankland, Samuel L | 2595 | 0 - 1 |
M. | 1 | Elo | - | 2 | Elo | 0 : 4 | ||
2.1 | GM | Rodriguez Vila, Andres | 2508 | - | GM | Dominguez Perez, Leinier | 2723 | 0 - 1 |
2.2 | IM | Roselli Mailhe, Bernardo | 2449 | - | GM | Bruzon Batista, Lazaro | 2701 | 0 - 1 |
2.3 | FM | Larrea, Manuel | 2261 | - | GM | Quesada Perez, Yuniesky | 2595 | 0 - 1 |
2.4 | IM | Rivera, Daniel | 2336 | - | GM | Ortiz Suarez, Isan Reynaldo | 2595 | 0 - 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo publicamos comentarios firmados con nombre y apellido.