Por la “Copa Mercosur”, el certamen principal, para norma de Gran Maestro, ZAP!Chess finalizó primero con 10,5 puntos en 13 partidas, tras derrotar en la penúltima ronda al joven Gastón Needleman y en la ultima jornada al GM Andrés Rodriguez, quien no pudo enfrentar a ZAP!Chess al tener que adelantar su viaje a España por un compromiso contraído con un club español y no poder conseguir pasajes de avión para el día siguiente. En segundo lugar finalizó el joven MI paraguayo Axel Bachmann, de excelente actuación (9 pts) obteniendo su 3ra norma de GM! También con 9 pts pero inferior coeficiente de desempate se ubicó el MI brasileño Alexandr Fier, quien por la última ronda derrotó al MI Lucas Liascovich – éste necesitaba una victoria para obtener la norma de GM. Como ya habíamos informado, Fier obtuvo también norma de GM. De este modo, para el reparto de premios en metálico, Bachmann quedó en primer lugar merced a su empate con el ganador del torneo, ZAP!Chess. Nuestro compatriota, el GM Andrés Rodríguez, estuvo abajo de sus expectativas.
Nr | Nombre | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zap!Chess | 10.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | IM Bachmann, Axel | 9.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||||||
3 | IM Fier, Alexander | 9.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ||||||
4 | IM Liascovich, L. | 8.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||||||
5 | IM Alonso, Salvador | 7.0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||||
6 | GM Panno, Oscar | 6.5 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||||
7 | IM Prasca, Raphael | 6.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ||||||
8 | GM Rodriguez, A. | 6.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ||||||
9 | IM Valerga, Diego | 5.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ||||||
10 | Needleman, Gaston | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ||||||
11 | FM Stamenkovic, D. | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ||||||
12 | GM Slipak, Sergio | 4.5 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ||||||
13 | IM Rojas, Luis | 4.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ||||||
14 | IM Hungaski, R. | 4.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 |
En el ITT "Ciudad de Vicente López", ZAP!Chess dominó a voluntad, ganando con 9,5 pts en 10 partidas (sólo cedió un empate) y derrotando en la penúltima ronda al maestro Alejandro Neeedleman (en la partida se produjo un incidente muy curioso: ZAP!Chess tenía pieza de ventaja, y, debido a un probable fallo en la memoria del ordenador, el programa respondía a una promoción con jaque con una jugada ilegal, donde ignorando el jaque de las blancas, daba mate !? Needleman, todo un caballero, y sabiéndose en posición perdedora, aceptó trasladar la partida al otro ordenador, donde el juego continuó sin inconvenientes y abandonó luego de unas pocas jugadas más. Por la última ronda, ZAP!Chess derrotó con blancas en una veintena de jugadas al joven valor local, German Della Morte (16 años), quien resultó cómodo (y sorpresivo!) vencedor del torneo “humano”, obteniendo así una norma para el título de Maestro Internacional. También consiguieron norma de MI los argentinos Marcelo Ripari y Ernesto Real de Azúa. Nuestro compatriota, el MF Sebastián Granara, estuvo un poco por abajo de sus expectativas.
Nr | Nombre | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zap!Chess | 9.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | Della Morte, Germán | 7.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | - | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||||||
3 | FM Ripari, Marcelo | 6.0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | - | 1 | 1 | ½ | ||||||
4 | FM Real De Azua, Ernesto | 6.0 | 1 | - | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ||||||
5 | IM Cubas, José Fernando | 5.5 | 1 | 1 | ½ | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
6 | Prates, Fabiano | 5.0 | - | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
7 | IM Scarella, Enrique | 4.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | - | ||||||
8 | IM De Dovitiis, Alejo | 3.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ½ | ½ | ||||||
9 | FM Granara, Sebastián | 3.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | ½ | ½ | 0 | ||||||
10 | Needleman, Alejandro | 3.0 | ½ | 0 | - | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ||||||
11 | Shcherbine, Andrei | 2.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
En cuanto al ITT “Ciudad de Villa Martelli”, se impuso Leonardo Duarte con 8,5 en 11, obteniendo norma de MI, seguido por el MI Carlos Paglilla y Christian Goldwasser. Tampoco en este torneo hubo buena participación de nuestros coterráneos. Alvaro Guerrero tuvo una mala particiapción, como lo muestra la tabla, y el MF Daniel Izquierdo, a pesar de un muy buen comienzo, finalizó un poco por abajo de sus expectativas.
Nr | Nombre | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duarte, Leonardo | 8.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||||
2 | IM Paglilla, Carlos | 6.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ||||||
3 | Goldwaser, Cristian | 6.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||||
4 | Born, Carlos | 6.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ||||||
5 | IM Diaz, Nahuel | 6.0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||||
6 | WIM Zuriel, Marisa | 5.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ||||||
7 | FM Izquierdo, Daniel | 5.5 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ||||||
8 | FM Della Morte, Pablo | 5.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ||||||
9 | Fusco, Leonardo | 5.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ||||||
10 | Gattas, Allan | 5.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ||||||
11 | IM Valiente, Cristóbal | 4.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||||
12 | Guerrero, Álvaro | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Las partidas de los tres torneos se pueden obtener pulsando aquí.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo publicamos comentarios firmados con nombre y apellido.