Las principales posiciones finales son las siguientes:
1 RICARDI, Pablo ARG 2492 gm Sup 2401 6
2 ROSELLI, Bernardo URU 2439 im Sup 2401 5.5
3 KOVALYOV, Anton ARG 2344 fm Cat 2301-2400-S14 5.5
4 ORSINI, Antonio ARG 2331 Cat 2301-2400 5.5
5 CUBAS, Jose PAR 2421 im Sup 2401 5
6 LIASCOVICH, Lucas ARG 2395 im Cat 2301-2400 5
7 DOS SANTOS, Ramiro ARG 2371 fm Cat 2301-2400 5
8 MARECO, Sandro ARG 2324 Cat 2301-2400-S20 5
9 CONTIN, Daniel ITA 2388 im Cat 2301-2400 5
10 GOLDWASER, Christian ARG 2359 Cat 2301-2400-S18 5
Felicitaciones a Bernardo desde La Proa, por la excelente particiapción en el torneo. Para acceder a partidas comentadas, al visor de partidas del torneo e información extra pulse aquí.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo publicamos comentarios firmados con nombre y apellido.