Torneo I.R.T. In memoriam Carlos Hounié Fleurquin
Del 3 al 12 de junio 2006
Este torneo ha resultado ser sumamente parejo e interesante. Abajo colocamos la tabla, reproducida de la página original de José Riverol.
Nº | Nombre | Rtg | Club | Pts. | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | |
1. | Sebastián Sánchez | 2092 | Cerro-nau64 | 3 | * | ½ | 0 | 1 | ½ | | | 1 | |
2. | Daniel Navarrete | 2105 | Cerro | 3 | ½ | * | 1 | 1 | | | ½ | 0 | |
3. | Jorge Arias Bouzada | 2168 | Trebejos | 2½ | 1 | 0 | * | | | 1 | 0 | 1 | |
4. | Ubaldo Belistri | 2082 | Español | 2½ | 0 | 0 | | * | 1 | ½ | 1 | | |
5. | Sebastián Aguilar | | Cerro-nau64 | 2 | ½ | | | 0 | * | 1 | ½ | 0 | |
6. | Tabaré Bustelo | 2118 | Modelo | 2½ | | | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | |
7. | Alvaro Ruggiero | | C.B.R. | 2 | | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | * | | |
8. | Mario Saralegui | 2222 | Trebejos | 2½ | 0 | 1 | ½ | | 1 | 0 | | * |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo publicamos comentarios firmados con nombre y apellido.