- Manuel Ciganda
- Valentín Aguerre.-
- Camila Cardozo
- Andy Ramírez.-04/06/2001
- Sofía Hambeck.-
- Rúben Vila.-13/01/2002
- Mateo Arias.- 14/01/2002
- Natasha Piriz.- 18/02/2002
- Pilar Alberti.- 10/02/2003
- Luca Dogliani.- 22/02/2003
- Agustín Bracco .- 13/03/2003
- Mariana Marco.- 07/07/2003
- Facundo Alonso.- 26/08/2003
- Franco Amatti.-
- Patricio Coitiño Francia.-03/11/2003
- Clarisa Rodríguez.-23/12/2003
- Ignacio Montero.-
- Marcos Perrachón.-30/09/2002
- Gonzalo Pizzolantti.-
- Joaquín Costa.-01/01/2004
- Camilo Rodríguez.-18/01/2004
- Facundo Vázquez.- 16/03/2004
- Luciana Debenedetti.- 28/03/2004
- Joaquín Decia.-18/06/2004
- Nicolás Guido.- 11/06/2004
- Andrés Blanco.- 29/06/2005
- Francisco Davies.- 05/10/2004
- Diego Ferrari.- /2004
- Emily Cardozo.-
- Rocío Hambeck.-
- Facundo García.- 30/01/2005
- Santiago Montero.-
- Alexis Savio.- 20/04/2005
- Iván Pintos.- 21/06/2005
- Leandro Quiñones.- 27/09/2005
- Diego Sinich.-29/09/2005
- Ezequiel Alfaro.- 04/10/2005
- Gabriela Rodríguez.-11/01/2006
- Benjamín Laborde.-13/06/2006
- Ignaico Macció.-
- Iván Guido.- 24/07/2006
- Enzo Viera.- 26/06/2006
- Agustín Ramírez.- 10/11/2006
- Federico Bogao.-23/02/2007
- Federico Perea.-
Pages
▼
Pages
▼
sábado, 30 de noviembre de 2013
Ya somos más de 40, preciosa fiesta será mañana!!
Campeonato Mundial por Equipos 2013: Ronda 5
5.1 | Holanda | 3 - 1 | Egipto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Giri Anish | 2732 | 1 : 0 | IM | Abdel Razik Khaled | 2450 |
2 | GM | Tiviakov Sergei | 2663 | ½ : ½ | IM | Shoker Samy | 2500 |
3 | GM | Sokolov Ivan | 2625 | 1 : 0 | GM | Amin Bassem | 2652 |
4 | GM | L'ami Erwin | 2648 | ½ : ½ | IM | Labib Ibrahim Hasan | 2411 |
5.2 | Ucrania | 2½ - 1½ | Turquía | ||||
1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | ½ : ½ | GM | Ipatov Alexander | 2630 |
2 | GM | Moiseenko Alexander | 2709 | ½ : ½ | GM | Solak Dragan | 2618 |
3 | GM | Kryvoruchko Yuriy | 2701 | 1 : 0 | GM | Esen Baris | 2565 |
4 | GM | Areshchenko Alexander | 2720 | ½ : ½ | GM | Can Emre | 2519 |
5.3 | Rusia | 3½ - ½ | Alemania | ||||
1 | GM | Karjakin Sergey | 2756 | 1 : 0 | GM | Khenkin Igor | 2612 |
2 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | 1 : 0 | GM | Meier Georg | 2623 |
3 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2721 | ½ : ½ | GM | Fridman Daniel | 2600 |
4 | GM | Vitiugov Nikita | 2741 | 1 : 0 | GM | Naiditsch Arkadij | 2727 |
5.4 | Armenia | 2 - 2 | Azerbaijan | ||||
1 | GM | Aronian Levon | 2801 | ½ : ½ | GM | Mamedov Rauf | 2647 |
2 | GM | Movsesian Sergei | 2700 | ½ : ½ | GM | Safarli Eltaj | 2653 |
3 | GM | Akopian Vladimir | 2681 | 1 : 0 | GM | Mamedov Nidjat | 2616 |
4 | GM | Sargissian Gabriel | 2676 | 0 : 1 | GM | Durarbayli Vasif | 2559 |
5.5 | Estados Unidos de América | 1½ - 2½ | China | ||||
1 | GM | Nakamura Hikaru | 2786 | 1 : 0 | GM | Li Chao B | 2679 |
2 | GM | Kamsky Gata | 2721 | 0 : 1 | GM | Ding Liren | 2711 |
3 | GM | Onischuk Alexander | 2672 | ½ : ½ | GM | Wang Yue | 2725 |
4 | GM | Robson Ray | 2613 | 0 : 1 | GM | Bu Xiangzhi | 2683 |
Partidas de la quinta ronda
-
(Ronda )
(Ronda )
Para el visor se utiliza software de Chess Tempo
http://chesstempo.com
Posición | País | Matchs | + | = | - | PM | Pts. | Res. | SB. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ucrania | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 47,50 |
2 | Rusia | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 11½ | 0 | 35,00 |
3 | Holanda | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11½ | 0 | 21,00 |
4 | Armenia | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 | 0 | 27,50 |
5 | China | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10½ | 0 | 33,50 |
6 | Azerbaijan | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10½ | 0 | 24,00 |
7 | Estados Unidos de América | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11 | 0 | 17,00 |
8 | Alemania | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8½ | 0 | 12,50 |
9 | Turquía | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 5,50 |
10 | Egipto | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5½ | 0 | 0,00 |
Más información en el sitio oficial: http://wctc2013.tsf.org.tr/
Partidas en vivo: http://wctc2013.tsf.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=136&lang=en
Campeonato Mundial por Equipos 2013: Ronda 4
El equipo ucraniano ha ganado los cuatro matchs que ha disputado, mientras que los dos equipos que están más cerca en la tabla tienen 2 ganados, 1 empatado y 1 perdido.
En la foto (tomada del sitio oficial), vemos al G.M. Vassily Ivanchuk, primer tablero de Ucrania.
Resultados de la cuarta ronda
4.1 | Egipto | ½ - 3½ | Estados Unidos de América | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Ezat Mohamed | 2454 | 0 : 1 | GM | Kamsky Gata | 2721 |
2 | IM | Abdel Razik Khaled | 2450 | 0 : 1 | GM | Onischuk Alexander | 2672 |
3 | GM | Amin Bassem | 2652 | ½ : ½ | GM | Robson Ray | 2613 |
4 | IM | Labib Ibrahim Hasan | 2411 | 0 : 1 | GM | Akobian Varuzhan | 2625 |
4.2 | China | 2½ - 1½ | Armenia | ||||
1 | GM | Li Chao B | 2679 | 0 : 1 | GM | Aronian Levon | 2801 |
2 | GM | Ding Liren | 2711 | 1 : 0 | GM | Movsesian Sergei | 2700 |
3 | GM | Bu Xiangzhi | 2683 | 1 : 0 | GM | Akopian Vladimir | 2681 |
4 | GM | Yu Yangyi | 2668 | ½ : ½ | GM | Sargissian Gabriel | 2676 |
4.3 | Azerbaijan | 1½ - 2½ | Rusia | ||||
1 | GM | Mamedov Rauf | 2647 | ½ : ½ | GM | Kramnik Vladimir | 2793 |
2 | GM | Safarli Eltaj | 2653 | 0 : 1 | GM | Karjakin Sergey | 2756 |
3 | GM | Mamedov Nidjat | 2616 | ½ : ½ | GM | Grischuk Alexander | 2785 |
4 | GM | Guseinov Gadir | 2607 | ½ : ½ | GM | Vitiugov Nikita | 2741 |
4.4 | Alemania | 1 - 3 | Ucrania | ||||
1 | GM | Khenkin Igor | 2612 | 0 : 1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 |
2 | GM | Meier Georg | 2623 | ½ : ½ | GM | Korobov Anton | 2713 |
3 | GM | Fridman Daniel | 2600 | ½ : ½ | GM | Moiseenko Alexander | 2709 |
4 | GM | Baramidze David | 2614 | 0 : 1 | GM | Kryvoruchko Yuriy | 2701 |
4.5 | Turquía | ½ - 3½ | Holanda | ||||
1 | GM | Ipatov Alexander | 2630 | 0 : 1 | GM | Giri Anish | 2732 |
2 | GM | Solak Dragan | 2618 | 0 : 1 | GM | Van Wely Loek | 2678 |
3 | GM | Yilmaz Mustafa | 2577 | 0 : 1 | GM | Tiviakov Sergei | 2663 |
4 | GM | Can Emre | 2519 | ½ : ½ | GM | L'ami Erwin | 2648 |
Partidas de la cuarta ronda
-
(Ronda )
(Ronda )
Para el visor se utiliza software de Chess Tempo
http://chesstempo.com
Tabla de posiciones
Posición | País | Matchs | + | = | - | PM | Pts. | Res. | SB. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ucrania | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 10½ | 0 | 34,00 |
2 | Armenia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0 | 18,00 |
3 | Rusia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 21,00 |
4 | Estados Unidos de América | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9½ | 0 | 12,50 |
5 | Azerbaijan | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8½ | 2 | 14,00 |
6 | Holanda | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8½ | 0 | 13,50 |
7 | China | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 17,50 |
8 | Alemania | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 10,00 |
9 | Turquía | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5½ | 0 | 4,50 |
10 | Egipto | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4½ | 0 | 0,00 |
Más información en el sitio oficial: http://wctc2013.tsf.org.tr/
Partidas en vivo: http://wctc2013.tsf.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=136&lang=en
viernes, 29 de noviembre de 2013
La lista empieza a crecer, vamos, a sumarse!
Ya llegamos a 20.
Cuantos serán los que nos acompañen esta vez?
Presagiamos un muy lindo encuentro, en el que el campeón y la campeona de la categoría ya nos dicen presente.
La fiesta no debe ser competitiva, sino que el fin como siempre, es un muy grato encuentro entre muchos niños, haciendo lo que tanto les gusta, jugar ajedrez, y con la exigencia de sumar amigos, divertirse y seguir creciendo en esto que sin dudas es maravilloso.
Nada de dudas, a sumarse, el domingo 1º, quedará en el mejor recuerdo si todos ponemos lo necesario para hacerlo inolvidable.
Tus datos al correo del club, nombre completo y fecha de nacimiento y.....a esperar el domingo!
- Manuel Ciganda
- Camila Cardozo
- Andy Ramírez.-04/06/2001
- Pilar Alberti.- 10/02/2003
- Luca Dogliani.- 22/02/2003
- Agustín Bracco .- 13/03/2003
- Clarisa Rodríguez.-23/12/2003
- Marcos Perrachón.-
- Camilo Rodríguez.-18/01/2004
- Facundo Vázquez.- 16/03/2004
- Luciana Debenedetti.- 28/03/2004
- Joaquín Decia.-18/06/2004
- Nicolás Guido.- 11/06/2004
- Francisco Davies.- 05/10/2004
- Diego Ferrari.- /2004
- Emily Cardozo.-
- Alexis Savio.- 20/04/2005
- Iván Pintos.- 21/06/2005
- Leandro Quiñones.- 27/09/2005
- Iván Guido.- 24/07/2006
- Federico Bogao
jueves, 28 de noviembre de 2013
Campeonato Mundial por Equipos 2013: Ronda 3
GM Levon Aronian |
En este torneo se puntua por sistema punto-match, es decir 2 puntos por match ganado, 1 punto por match empatado y 0 punto por match perdido.
Para el caso de posiciones empatadas está previsto un complejo sistema de desempates (ver aquí). El primer sistema de desempate es el puntaje real obtenido por el equipo, es decir los puntos obtenidos en todas sus partidas.
En la ronda de hoy también hubo un enfrentamiento entre dos jugadores de la elite, fue en el Match Armenia-Estados Unidos, donde el resultado del primer tablero fue "Aronian 1-0 Nakamura"
Resultados de la tercera ronda
3.1 | Turqía | 2½ - 1½ | Egipto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Ipatov Alexander | 2630 | 1 : 0 | IM | Ezat Mohamed | 2454 |
2 | GM | Solak Dragan | 2618 | ½ : ½ | IM | Abdel Razik Khaled | 2450 |
3 | GM | Esen Baris | 2565 | 1 : 0 | IM | Shoker Samy | 2500 |
4 | GM | Can Emre | 2519 | 0 : 1 | GM | Amin Bassem | 2652 |
3.2 | Holanda | 2½ - 1½ | Alemania | ||||
1 | GM | Giri Anish | 2732 | 1 : 0 | GM | Khenkin Igor | 2612 |
2 | GM | Van Wely Loek | 2678 | ½ : ½ | GM | Meier Georg | 2623 |
3 | GM | Tiviakov Sergei | 2663 | ½ : ½ | GM | Fridman Daniel | 2600 |
4 | GM | L'ami Erwin | 2648 | ½ : ½ | GM | Naiditsch Arkadij | 2727 |
3.3 | Ucrania | 2½ - 1½ | Azerbaijan | ||||
1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | ½ : ½ | GM | Mamedov Rauf | 2647 |
2 | GM | Korobov Anton | 2713 | ½ : ½ | GM | Safarli Eltaj | 2653 |
3 | GM | Moiseenko Alexander | 2709 | 1 : 0 | GM | Durarbayli Vasif | 2559 |
4 | GM | Areshchenko Alexander | 2720 | ½ : ½ | GM | Guseinov Gadir | 2607 |
3.4 | Rusia | 2½ - 1½ | China | ||||
1 | GM | Kramnik Vladimir | 2793 | ½ : ½ | GM | Li Chao B | 2679 |
2 | GM | Karjakin Sergey | 2756 | ½ : ½ | GM | Wang Yue | 2725 |
3 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | ½ : ½ | GM | Bu Xiangzhi | 2683 |
4 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2721 | 1 : 0 | GM | Yu Yangyi | 2668 |
3.5 | Armenia | 2½ - 1½ | Estados Unidos de América | ||||
1 | GM | Aronian Levon | 2801 | 1 : 0 | GM | Nakamura Hikaru | 2786 |
2 | GM | Movsesian Sergei | 2700 | ½ : ½ | GM | Kamsky Gata | 2721 |
3 | GM | Akopian Vladimir | 2681 | ½ : ½ | GM | Onischuk Alexander | 2672 |
4 | GM | Sargissian Gabriel | 2676 | ½ : ½ | GM | Akobian Varuzhan | 2625 |
Partidas de la tercera ronda
-
(Ronda )
(Ronda )
Para el visor se utiliza software de Chess Tempo
http://chesstempo.com
Posición | País | Matchs | + | = | - | PM | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ucrania | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7½ |
2 | Armenia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7½ |
3 | Azerbaijan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
4 | Alemania | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
5 | Rusia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5½ |
6 | Estados Unidos de América | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
7 | China | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5½ |
8 | Holanda | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
9 | Turquía | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
10 | Egipto | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Más información en el sitio oficial: http://wctc2013.tsf.org.tr/
Partidas en vivo: http://wctc2013.tsf.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=136&lang=en
Foto: tomada de http://wctc2013.tsf.org.tr/images/stories/galeri/round3/index.html
Campeonato Mundial por Equipos 2013: Ronda 2
GM Hikaru Nakamura |
En esta ronda se produjo el enfrentamienteo entre Estados Unidos y Rusia, que finalizó con victoria de los norteamericanos por 3 a 1, destacándose la victoria obtenida por Nakamura ante Kramnik en el tablero Nro. 1.
Las posiciones hasta el momento están encabezadas por Alemania y Azerbaijan que ganaron sus dos matchs y suman 5,5 puntos.
El segundo tablero del equipo alemán es defendido por el GM Georg Meier (ELO 2623), quien ganó sus dos partidas. En este punto, más de uno se debe estar preguntando el porque de esta mención al GM Georg Meier. La respuesta es bien sencilla, la madre de Meier es uruguaya.
Resultados de la segunda ronda
2.1 | Egipto | 1 - 3 | Armenia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Ezat Mohamed | 2454 | ½ : ½ | GM | Movsesian Sergei | 2700 |
2 | IM | Shoker Samy | 2500 | 0 : 1 | GM | Akopian Vladimir | 2681 |
3 | GM | Amin Bassem | 2652 | ½ : ½ | GM | Sargissian Gabriel | 2676 |
4 | IM | Labib Ibrahim Hasan | 2411 | 0 : 1 | GM | Petrosian Tigran L. | 2660 |
2.2 | Estados Unidos de América | 3 - 1 | Rusia | ||||
1 | GM | Nakamura Hikaru | 2786 | 1 : 0 | GM | Kramnik Vladimir | 2793 |
2 | GM | Kamsky Gata | 2721 | ½ : ½ | GM | Grischuk Alexander | 2785 |
3 | GM | Onischuk Alexander | 2672 | ½ : ½ | GM | Nepomniachtchi Ian | 2721 |
4 | GM | Robson Ray | 2613 | 1 : 0 | GM | Vitiugov Nikita | 2741 |
2.3 | China | 1½ - 2½ | Ucrania | ||||
1 | GM | Li Chao B | 2679 | 0 : 1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 |
2 | GM | Ding Liren | 2711 | 0 : 1 | GM | Korobov Anton | 2713 |
3 | GM | Wang Yue | 2725 | 1 : 0 | GM | Kryvoruchko Yuriy | 2701 |
4 | GM | Bu Xiangzhi | 2683 | ½ : ½ | GM | Areshchenko Alexander | 2720 |
2.4 | Azerbaijan | 3 - 1 | Holanda | ||||
1 | GM | Mamedov Rauf | 2647 | ½ : ½ | GM | Giri Anish | 2732 |
2 | GM | Safarli Eltaj | 2653 | 1 : 0 | GM | Van Wely Loek | 2678 |
3 | GM | Mamedov Nidjat | 2616 | 1 : 0 | GM | Sokolov Ivan | 2625 |
4 | GM | Guseinov Gadir | 2607 | ½ : ½ | GM | L'ami Erwin | 2648 |
2.5 | Alemania | 3 - 1 | Turquía | ||||
1 | GM | Khenkin Igor | 2612 | ½ : ½ | GM | Ipatov Alexander | 2630 |
2 | GM | Meier Georg | 2623 | 1 : 0 | GM | Solak Dragan | 2618 |
3 | GM | Naiditsch Arkadij | 2727 | 1 : 0 | GM | Yilmaz Mustafa | 2577 |
4 | GM | Baramidze David | 2614 | ½ : ½ | GM | Esen Baris | 2565 |
Partidas de la segunda ronda
-
(Ronda )
(Ronda )
Para el visor se utiliza software de Chess Tempo
http://chesstempo.com
Posición | País | Matchs | + | = | - | MP | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5½ |
Azerbaijan | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5½ | |
3 | Ucrania | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 |
4 | Armenia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
5 | Estados Unidos de América | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4½ |
6 | China | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
7 | Rusia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | Turquía | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2½ |
Holanda | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2½ | |
Egipto | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2½ |
En el momento de publicarse esta entrada se está jugando la tercera ronda.
Más información en el sitio oficial: http://wctc2013.tsf.org.tr/
Partidas en vivo: http://wctc2013.tsf.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=136&lang=en
Foto: tomada de http://wctc2013.tsf.org.tr/images/stories/galeri/round2/index.html