- Viola...0-1..Goioechea
- Belistri.0.5.Lapithz
- Seoane...0-1.Turcati
- Roibal...0.5.Ventimiglia
- Goicoechea-Roibal
- Lapithz-Turcati
- Seoane-Belistri
- Ventimiglia-Viola
Participante | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Puntos |
Robert HUNGASKI |
| 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 5.5 |
Sergio GIARDELLI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Antón KOVALYOV | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 8 | |
Diego FLORES | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 7.5 | |
Luis RODI | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 3 | |
Harmen JONKMAN | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Damián LEMOS | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
José CUBAS | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | |
Alfredo GIACCIO | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 6 | |
Emilio CÓRDOVA | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
Andrés RODRÍGUEZ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | |
Miguel QUINTEROS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2.5 |
Aquí compartimos los resultados de esta tercera fecha y los pareos de la cuarta que se disputará el jueves a las 20.15:
Resultados de la cuarta fecha:
Participante | Tit | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
R. HUNGASKI | MI | 2366 |
| 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |||
S. GIARDELLI | MI | 2413 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | ||||
A. KOVALYOV | MF | 2381 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||||
D. FLORES | MI | 2512 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||||
L. RODI |
| 2283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ||||
H. JONKMAN | GM | 2431 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||||
D. LEMOS | MI | 2371 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
J. CUBAS | MI | 2426 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
A. GIACCIO | MI | 2462 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||||
E. CORDOVA | MI | 2482 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
A. RODRÍGUEZ | GM | 2496 | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
M. QUINTEROS | GM | 2488 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |